ข้อมูลสาขาวิชาต่างๆพอสังเขป
ในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลิกัร
FACULTY of ARTS
-สาขา ARABIC อารบิค
-สาขา Linguistics ภาษาศาสตร์
-สาขา Communicative English ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-สาขา English Literature อักษรศาสตร์
-สาขา philosophy ปรัชญา
Faculty of Commerce
-สาขา Commerce การค้าพาณิชย์
Faculty of Social Sciences คณะสังคมศาสตร์
-สาขา Islamic Studies อิสลามศึกษา
-สาขา Political Science รัฐศาสตร์
-สาขา Education ศึกษาศาสตร์
-สาขา เศรษฐศาสตร์ (Economics)
-สาขา Sociology สังคมวิทยา
-สาขา Psychology จิตวิทยา
Faculty of Theology
-สาขา Theology ศาสนศาสตร์
Faculty of Science
-สาขา Computer Application
-สาขา Physics ฟิสิกส์
Faculty of Engineering & Technology
-สาขา Computer Engineering
-สาขา Electronics Engineering
FACULTY of ARTS
สาขา ARABIC อารบิค
ระดับชั้น | Bachelor Degree Of Arts (B.A.)(ปริญญาตรีศิลปศาสตร์) |
ชื่อสาขาวิชา | ARABIC , ภาษาอาหรับ |
ศึกษาเกี่ยวกับ | คณะARABIC ที่มหาวิทยาลัยอลิกัรมุสลิมจะเน้นในด้านวรรณกรรม ไวยกรณ์ และการแปลจากภาษาอาหรับเป็นอังกฤษ |
ระยะเวลา( ปี ) | 3 ปี(6 Semesters) |
ค่าลงทะเบียน | เสียครั้งเดียว ประมาณ 925 ดอลลาร์ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย) |
คุณสมบัติพื้นฐาน | · สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย
· จบซานาวี ชั้น 10 · จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 % |
ภาษาที่ใช้ในการสอน | อังกฤษ อาหรับ อูรดู |
จำนวนเทอมการ | 6 เทอม |
จำนวนวิชา | ในปีแรก 9 วิชา
ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา |
สอบเก็บคะแนน | 30 คะแนน |
สอบใหญ่ | 70 คะแนน |
สอบสัมภาษณ์ | เฉพาะปีสามเท่านั้น |
อื่นๆเพิ่มเติม | · ตำราวิชาเป็นภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
· ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวรรณกรรมอาหรับ ยุคก่อนอิสลาม ยุคอิสลาม ยุคสมัยอุมัยะห์ยุคสมัยอาบาซียะห์ และยุคร่วมสมัย *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/depttmom/3776.A.%20&%20B%20Final.pdf |
สาขา Linguistics ภาษาศาสตร์
ระดับชั้น | Bachelor Degree Of Arts (ปริญญาตรีศิลปศาสตร์) |
ชื่อสาขาวิชา | Linguistics ภาษาศาสตร์ |
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) | ศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เน้นในเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน พื้นฐานของการเกิดเสียง หลักภาษาและความหมาย รวมไปถึงการพูดการเขียนภาษาหนังสือ เรียนรู้วิธีการเขียนอักษรโฟเนติคภาษาและความคิด และการนำภาษามาประยุกต์ใช้ |
ระยะเวลาปี | 3 ปี |
ค่าลงทะเบียน | 925 ดอลล่าร์ และจ่าย เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย) (จ่ายเพียงครั้งเดียวตลอดหลักสูตร) |
คุณสมบัติพื้นฐาน | สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 % ) |
ภาษาที่ใช้ในกาสอน | ภาษาอังกฤษ อุรดู |
จำนวนเทอมการศึกษา | 6เทอม |
จำนวนวิชา | ในปีแรก 9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา |
สอบเก็บคะแนน | 30 คะแนน |
สอบใหญ่ | 70 คะแนน |
สอบสัมภาษณ์ | เฉพาะปีสามเท่านั้น |
อื่นๆเพิ่มเติม | *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/depttmom/3776.A.%20&%20B%20Final.pdf |
สาขา Communicative English ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับชั้น | Bachelor Degree Of Arts (ปริญญาตรีศิลปศาสตร์) |
ชื่อสาขาวิชา | Communicative English ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร |
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) | ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในทุกรูปแบบ อาทิ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ การเขียนรายงานข่าว การรายงานข่าว การเขียนเรียงความและบทความ การเขียนโฆษณา เป็นต้น รวมไปถึงการศึกษาการออกเสียงและคำอ่านในภาษาอังกฤษ(Phonetic) ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ |
ระยะเวลาปี | ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี |
ค่าลงทะเบียน | ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร(รวมค่าใช้จ่ายห้องLab)ราคา 2,075 ดอลล่าร์ และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย) |
คุณสมบัติพื้นฐาน | สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60% ขึ้นไป |
ภาษาที่ใช้ในการสอน | ภาษาอังกฤษ |
จำนวนเทอมการศึกษา | 6เทอม |
จำนวนวิชา | ในปีแรก 9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา |
สอบเก็บคะแนน | สอบวิชาละ 3 ครั้ง/เทอม (เอาคะแนนที่ดีที่สุดเพียง 2 ครั้ง) |
สอบใหญ่ | เทอมละ1ครั้ง |
สอบสัมภาษณ์ | การสอบสัมภาษณ์อย่างน้อยวิชาละ1ครั้งทุกเทอม(เฉพาะวิชาเอกและวรรณกรรม) |
อื่นๆเพิ่มเติม | *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10783.pdf |
สาขา English Literature อักษรศาสตร์
ระดับชั้น | Bachelor Degree Of Arts (ปริญญาตรีศิลปศาสตร์) |
ชื่อสาขาวิชา | English Literature(อักษรศาสตร์) |
ศึกษาเกี่ยวกับ(ภาพรวม) | เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเข้ามาของภาษาอังกฤษในช่วงอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงความแพร่หลายในการใช้ภาษา อังกฤษในแต่ละประเทศ อีกทั้งยังศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมอังกฤษ ในรูปแบบ กลอน นวนิยาย บทละคร ชีวประวัติ อัตชีว ประวัติ โดยนักประพันธ์ชื่อดังของแต่ละประเทศ อาทิเช่น วิล เลี่ยม เชคสเปียร์ มหาตมะ คานธี เป็นต้น นอกจากยังศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีหรือแนวความคิด ของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อภาษาอังกฤษ |
ระยะเวลาการศึกษา | 3 ปี |
ค่าลงทะเบียน | เงินดอลล่าร์925 เงินรูปี และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย) |
คุณสมบัติพื้นฐาน | สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป |
ภาษาที่ใช้ในการสอน | ภาษาอังกฤษ 100 % |
จำนวนเทอมการศึกษา | ทั้งหมดสามเทอม ปีละหนึ่งเทอม |
จำนวนวิชา | ในปีแรก 9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา |
การสอบเก็บคะแนน | คะแนนเต็ม 30 คะแนน(รวมการสอบสัมภาษณ์) |
การสอบใหญ่ | คะแนนเต็ม 70 คะแนน |
การสอบสัมภาษณ์ | ในทุกๆเทอม |
อื่นๆเพิ่มเติม | -ในปีแรก วิชาทั่วไป 3 วิชา วิชาเอกบังคับ 2 วิชา : Essay, Short story. วิชาโท 4 วิชา
-ในปีสอง วิชาทั่วไป 1 วิชา วิชาเอกบังคับ 2 วิชา : Poem,Novel. วิชาโท 4 วิชา -ในปีสาม วิชาเอกบังคับ 4 วิชา : Poem,Criticism English Literature,Post-Shakespearian Drama, Shakespearian Drama. วิชาเอกเลือก 2 วิชา จาก 4 วิชา British&American Novel,Biography&Autobiography,Language,Indian Novel. -ส่วนใหญ่จะมีการทำรายงานส่ง แทนการสอบเก็บคะแนน และจะมีการสัมภาษณ์ใหญ่ในปีที่สาม มีทั้งระดับ B.A. , M.A, Ph.D คณะ English Literature(อักษรศาสตร์) อยู่ในสาขา Art(ศิลปศาสตร์) *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10782.pdf |
สาขา philosophy ปรัชญา
ระดับชั้น | Bachelor Degree Of Arts (ปริญญาตรีศิลปศาสตร์) |
ชื่อสาขาวิชา | philosophy ปรัชญา |
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) | – |
ระยะเวลาปี | 3 ปี |
ค่าลงทะเบียน | 925 ดอลล่าร์ และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย) |
คุณสมบัติพื้นฐาน | สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป |
ภาษาที่ใช้ในการสอน | ภาษาอังกฤษ ฮินดี้ |
จำนวนเทอมการศึกษา | ทั้งหมด 6 เทอม |
จำนวนวิชา | ในปีแรก 9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา |
สอบเก็บคะแนน | 30 คะแนน |
สอบใหญ่ | 70 คะแนน |
สอบสัมภาษณ์ | เฉพาะปีสามเท่านั้น |
อื่นๆเพิ่มเติม | *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10065.pdf |
Faculty of Commerce
สาขา Commerce การค้าพาณิชย์
ระดับชั้น | Bachelor Degree Of Commerce ปริญญาตรี |
ชื่อสาขาวิชา | B.Com การค้าพาณิชย์ |
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) | สาขานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของระบบการค้าภายในอินเดียและสากลซึ่งเกี่ยว ข้องโดยตรงกับการตลาด การบริหารธุรกิจ,การเงิน,การบริหารบุคลากรและองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ,ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมและการบัญชี(มีเรียนทุกเทอม) |
ระยะเวลาปี | 3 ปี |
ค่าลงทะเบียน | เสียครั้งเดียว 925 ดอลล่าร์ และและ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย) |
คุณสมบัติพื้นฐาน | สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป |
ภาษาที่ใช้ในการสอน | ภาษาอังกฤษ + อุรดู |
จำนวนเทอมการศึกษา | ทั้งหมด 6เทอม |
จำนวนวิชา | ในปีแรก 9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชาในปีที่สาม 6 วิชา |
สอบเก็บคะแนน | เทอมละ 2 ครั้งในแต่ละวิชา ครั้งละ20 คะแนนเต็ม |
สอบใหญ่ | เทอมละ 1ครั้ง 80 คะแนนเต็ม |
สอบสัมภาษณ์ | มีวิชาสัมภาษณ์ในปีที่ 3 |
อื่นๆเพิ่มเติม | ในปีแรกจะมีวิชาบังคับเลือก2 วิชา คือภาษา(อุรดู,ฮินดี)กับศาสนา(ซุนนี,ชีอะฮ์,ฮินดู) ห้องเรียนแบ่งเป็นสองห้อง ห้องละ 100 คน ปีที่สามจะมีสายให้เลือกระหว่างสายการตลาดและสายการเงินการธนาคาร ทุกคาบเรียนมีการเช็คชื่อนักศึกษาท่านใดที่ไม่เข้าเรียนเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็น น้อยกว่า 75 เปอร์เซ็นไม่สามารถสอบในปีการศึกษานั้น
*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10982.pdf |
Faculty of Social Sciences คณะสังคมศาสตร์
สาขา Islamic Studies อิสลามศึกษา
ระดับชั้น | Bachelor Degree of Social Sciences (ปริญญาตรีสังคมศาสตร์) |
ชื่อสาขาวิชา | Islamic Studies อิสลามศึกษา |
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) |
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลามและประวัติศาสตร์อิสลามในอินเดีย อาทิเช่น ประวัติของท่านคอลีฟะห์ บรรดาซอฮาบะห์ และบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์อิสลาม เหตุการณ์สำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์อิสลาม ราชวงศ์ที่มีความสำคัญและมีบทบาทของโลกมุสลิม นอกเหนือจากนั้นยังศึกษาเกี่ยวกับ ตัฟซีร ฮะดีษ ฟิกฮ์ตะเซาวุฟ และ จะต้องเลือกวิชารองอีกสองสาขาวิชา อาทิเช่น วิชาเอก อิสลามศึกษา วิชารองรัฐศาสตร์ และ อาหรับ นอกจากนี้ยังมีวิชาบังคับเรียน ได้แก่ วิชา ซุนนีภาษาอุรดู และภาษาอังกฤษ เป็นต้น |
ระยะเวลาปี | 3ปี |
ค่าลงทะเบียน | เสียครั้งเดียว 925 ดอลล่าร์ และ และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย) |
คุณสมบัติพื้นฐาน | สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป |
ภาษาที่ใช้ในการสอน | ภาษาอังกฤษ 70% อุรดู 30% |
จำนวนเทอมการศึกษา | ทั้งหมด 6 เทอม |
จำนวนวิชา | ในปีแรก 9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชาในปีที่สาม 6 วิชา |
สอบเก็บคะแนน | 30 คะแนน |
สอบใหญ่ | 70 คะแนน |
สอบสัมภาษณ์ | เฉพาะปีสามเท่านั้น |
อื่นๆเพิ่มเติม | – ในปีที่ 1 จะมีเรียน 9 วิชาได้แก่ วิชาเอกก็คืออิสลามศึกษา 2 วิชา วิชารอง(วิชาเลือก) 4 วิชา และ ยังมีวิชาบังคับเรียนอีก 3 วิชา ได้แก่ ซุนนี อุรดู และ อังกฤษ
– ในปีที่ 2 จในปีที่ 3 จะเป็นวิชาเอกทั้งหมด 6 วิชา – ในการสอบเก็บคะแนนจะเลือกจาก 2ใน3 ของการสอบที่มีคะแนนดีที่สุดมารวมเป็นคะแนนเก็บ – *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/depttmom/13934.pdf |
สาขา Political Science รัฐศาสตร์
ระดับชั้น | B.A. ปริญญาตรี |
ชื่อสาขาวิชา | Political Science (รัฐศาสตร์) |
ศึกษาเกี่ยวกับ(ภาพรวม) | เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของแต่ละประเทศอาทิเช่น อินเดีย,อเมริกา,อังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่นฯลฯ และรวมไปถึงแนวคิดทฤษฎีของบุคคลสำคัญในแวดวงรัฐศาสตร์ เช่น Aristotle, Thomas Hobbes, Plato, John Locke,Mahatma Gandhi ฯลฯ |
ระยะเวลาการศึกษา | 3 ปี |
ค่าลงทะเบียน | 925 ดอลล่าร์และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย) |
คุณสมบัติพื้นฐาน | สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป |
ภาษาที่ใช้ในการสอน | ภาษาอังกฤษ 100 % |
จำนวนเทอมการศึกษา | 6เทอม |
จำนวนวิชา | ในปีแรก 9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา |
การสอบเก็บคะแนน | คะแนนเต็ม 30 คะแนน |
การสอบใหญ่ | คะแนนเต็ม 70 คะแนน |
สอบสัมภาษณ์ | เฉพาะปีสามเท่านั้น |
อื่นๆเพิ่มเติม | – *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/11030.pdf |
สาขา EDUCATION ศึกษาศาสตร์
ระดับชั้น | Bachelor of Education (B.Ed.)ปริญญาตรี |
ชื่อสาขาวิชา | EDUCATION ศึกษาศาสตร์ |
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) | เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐาน ทฤษฏีแนวคิด จิตวิทยา ระบบ ปัญหาและการพัฒนาการศึกษา เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ ของการศึกษาทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม ศาสนา รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ระบบ ปัญหา การพัฒนา และประวัติการศึกษาของอินเดีย รวมถึงในด้านอื่นๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ |
ระยะเวลาปี | 3ปี |
ค่าลงทะเบียน | เสียครั้งเดียว925ดอลลาร์ และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย) |
คุณสมบัติพื้นฐาน | สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป |
ภาษาที่ใช้ในการสอน | ภาษาอังกฤษ อุรดู |
จำนวนเทอมการศึกษา | 6 เทอม |
จำนวนวิชา | ในปีแรก 9 วิชา
ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา |
สอบเก็บคะแนน | คะแนนเต็ม 30 คะแนน |
สอบใหญ่ | คะแนนเต็ม 70 คะแนน |
สอบสัมภาษณ์ | สัมภาษณ์ในปีการศึกษาปีที่ 3(ปีสุดท้ายก่อนจบ) 1วิชา |
อื่นๆเพิ่มเติม | ในปีการศึกษาปีที่1 มีวิชาเอก(Education) 2วิชา วิชารอง 4วิชา และวิชาบังคับ3วิชา คือEnglish Compulsory ,Sunni และUrdu
ในปีการศึกษาปีที่2 มีวิชาเอก(Education) 2วิชา วิชารอง 4วิชา และวิชาบังคับอีก1วิชา คือEnglish Compulsory
จะได้วุฒิครุศาสตร์(B.Ed) (https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10624.pdf )ต้องศึกษาเพิ่มอีก1ปี *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10625.pdf |
สาขา เศรษฐศาสตร์ (Economics)
ระดับชั้น | B.A. ปริญญาตรี |
ชื่อสาขาวิชา | Economics เศรษฐศาสตร์ |
ศึกษาเกี่ยวกับ
(ภาพรวม) |
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจ ระบบพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหาภาค การเงินและการธนาคาร การคลัง การลงทุน เศรษฐศาสตร์ระหว่าง ประเทศ เศรษฐกิจโลก บทบาทและหน้าที่ของ IMF และ World Bank การพัฒนาเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์อีโคโนเมทริก และ เทคนิคเชิงปริมาณในการวัดทางเศรษฐศาสตร์ |
ระยะเวลาปี | 3 ปี |
ค่าลงทะเบียน | เสียครั้งเดียว 925 ดอลล่าร์ และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย) |
คุณสมบัติพื้นฐาน | สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป |
ภาษาที่ใช้ในการสอน | ภาษาอังกฤษ อุรดู |
จำนวนวิชา | ในปีแรก 9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา |
สอบเก็บคะแนน | เทอมละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 คะแนน รวม 30 คะแนน |
สอบปลายภาค | เทอมละ 1 ครั้ง 70 คะแนน |
สอบสัมภาษณ์ | มีสอบสัมภาษณ์ ในปีสุดท้าย (ปี 3) |
อื่นๆ เพิ่มเติม |
*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10957.pdf |
สาขา Sociology สังคมวิทยา
ระดับชั้น | BA ปริญญาตรี |
ชื่อสาขาวิชา | Sociology สังคมวิทยา |
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) | – |
ระยะเวลาปี | 3 ปี |
ค่าลงทะเบียน | เสียครั้งเดียว 925 ดอลล่าร์ และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย) |
คุณสมบัติพื้นฐาน | สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป |
ภาษาที่ใช้ในการสอน | ภาษาอังกฤษ ฮินดี้ |
จำนวนเทอมการศึกษา | ทั้งหมด 6 เทอม 3 ปี |
จำนวนวิชา | ในปีแรก 9 วิชา
ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา |
สอบเก็บคะแนน | 30 คะแนน |
สอบใหญ่ | 70 คะแนน |
สอบสัมภาษณ์ | – |
อื่นๆเพิ่มเติม | *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10816.pdf |
สาขา Psychology จิตวิทยา
ระดับชั้น | BA ปริญญาตรี |
ชื่อสาขาวิชา | Psychology จิตวิทยา |
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) | – |
ระยะเวลาปี | 3 ปี |
ค่าลงทะเบียน | เสียครั้งเดียว 925 ดอลล่าร์ และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย) |
คุณสมบัติพื้นฐาน | สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป |
ภาษาที่ใช้ในการสอน | ภาษาอังกฤษ ฮินดี้ |
จำนวนเทอมการศึกษา | ทั้งหมด 6 เทอม 3 ปี |
จำนวนวิชา | ในปีแรก 9 วิชา
ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา |
สอบเก็บคะแนน | 30 คะแนน |
สอบใหญ่ | 70 คะแนน |
สอบสัมภาษณ์ | – |
อื่นๆเพิ่มเติม | *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10314.pdf |
Faculty Of Theology
สาขา Theology ศาสนศาสตร์
ระดับชั้น | BA ปริญญาตรี |
ชื่อสาขาวิชา | Theology ศาสนศาสตร์ |
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) | – |
ระยะเวลาปี | 3 ปี |
ค่าลงทะเบียน | เสียครั้งเดียว 575 ดอลล่าร์ และ เงินรูปีประมาณ6000(ผู้หญิง) ,7000(ผู้ชาย) |
คุณสมบัติพื้นฐาน | สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป |
ภาษาที่ใช้ในการสอน | ภาษาอังกฤษ ฮินดี้ |
จำนวนเทอมการศึกษา | ทั้งหมด 6 เทอม 3 ปี |
จำนวนวิชา | ในปีแรก 9 วิชา
ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา |
สอบเก็บคะแนน | 30 คะแนน |
สอบใหญ่ | 70 คะแนน |
สอบสัมภาษณ์ | – |
อื่นๆเพิ่มเติม | *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10918.pdf |
Faculty of Science
สาขา Computer Application
ระดับชั้น | B.Sc ปริญญาตรี |
ชื่อสาขาวิชา | Computer Application |
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) | Computer, Program,Maths |
ระยะเวลาปี | 3 ปี |
ค่าลงทะเบียน | 1600 ดอลล่าร์ และ เงินรูปีประมาณ10000(ผู้หญิง) ,10500(ผู้ชาย)และ1000 ดอลล่าร์ต่อปี |
คุณสมบัติพื้นฐาน | สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป
ต้องจบชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ล่ะวิชาไม่ต่ำกว่า 60% |
ภาษาที่ใช้ในการสอน | ภาษาอังกฤษ ฮินดี้ |
จำนวนเทอมการศึกษา | ทั้งหมด 6 เทอม 3 ปี |
จำนวนวิชา | ในปีแรก 9 วิชา
ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา |
สอบเก็บคะแนน | 30 คะแนน |
สอบใหญ่ | 70 คะแนน |
สอบสัมภาษณ์ | – |
อื่นๆเพิ่มเติม | *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10880.pdf |
สาขา Physics
ระดับชั้น | B.Sc. ปริญญาตรี |
ชื่อสาขาวิชา | Physics |
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) | – |
ระยะเวลาปี | 3 ปี |
ค่าลงทะเบียน | 925 ดอลล่าร์ และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย) |
คุณสมบัติพื้นฐาน | สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป |
ภาษาที่ใช้ในการสอน | ภาษาอังกฤษ ฮินดี้ |
จำนวนเทอมการศึกษา | ทั้งหมด 6 เทอม 3 ปี |
จำนวนวิชา | ในปีแรก 9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา |
สอบเก็บคะแนน | 30 คะแนน |
สอบใหญ่ | 70 คะแนน |
สอบสัมภาษณ์ | – |
อื่นๆเพิ่มเติม | *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/11025.pdf |
Faculty Of Engineering & Technology
สาขา Computer Engineering
ระดับชั้น | B.Tech. ปริญญาตรี |
ชื่อสาขาวิชา | Computer Engineering) |
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) | – |
ระยะเวลาปี | 4 ปี |
ค่าลงทะเบียน | 2350 ดอลล่าร์ต่อปี และ เงินรูปีประมาณ11000(ผู้หญิง) ,12000(ผู้ชาย) |
คุณสมบัติพื้นฐาน | สำเร็จการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%%ขึ้นไป จะต้องเรียนวิชาเคมี ฟิสิกส์ คณิตฯ อังกฤษ |
ภาษาที่ใช้ในการสอน | ภาษาอังกฤษ ฮินดี้ |
จำนวนเทอมการศึกษา | ทั้งหมด 8เทอม 4 ปี |
จำนวนวิชา | ในปีแรก 9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา |
สอบเก็บคะแนน | 30 คะแนน |
สอบใหญ่ | 70 คะแนน |
สอบสัมภาษณ์ | – |
อื่นๆเพิ่มเติม | *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10335.pdf |
สาขา Electronics Engineering
ระดับชั้น | B.Tech. ปริญญาตรี |
ชื่อสาขาวิชา | Electronics Engineering |
